【50】 PRIMO EMPORIO プリモエンポリオ カラーパンツ メンズ 春夏 オレンジ 並行輸入品 メンズファッション 男性用 ビジネス ズボン 日本未入荷 ラッピング無料 送料無料 UQ WiMAX 正規代理店 3年契約UQ Flat ツープラスAPPLE iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB MR7K2J/A [シルバー] + WIMAX2+ Speed Wi-Fi NEXT WX05 アップル タブレット セット iOS アイパッド 新品【回線セット販売】B
\ポイント5倍/『送料無料』タイガー 業務用電子ジャー 炊きたて 保温専用 7.2L JHE-A720-XS【おトク】 iiyama STYLE∞ ミニタワーPC STYLE-M1B6-i3-UH-M [Windows 10 Home/Core i3-8100/8GB メモリ/1TB HDD][イイヤマ][BTOパソコン][送料無料]-デスクトップPC





シンプルで落ち着きのあるミニタワーケース採用
STYLE∞ Mシリーズは、MicroATXフォームを採用したコンパクトなスタンダードミニタワーデスクトップパソコンです。
第8世代インテル Core i3 プロセッサー『Core i3-8100』を搭載。第7世代インテル Core i3 プロセッサーから14nmプロセスルールをさらに改良し、今まで2コアだったCore i3シリーズが初めて4コアに対応しました。実コア数が増えたことにより、マルチタスクでの処理能力が強化されパフォーマンスが向上しています。
STYLE∞ Mシリーズは、ケースにシンプル・コンパクトを体現するミニタワーケースを採用。マット加工を施したフロントにはUSB3.0ポートを搭載。実用性を持ち合わせつつ落ち着きのある造りになっています。ミニタワーケースでありながら、ゆとりある内部マージンを持ち併せているので、様々なカスタムにも対応します。
iiyama STYLE-M1B6-i3-UH-M [Windows 10 Home]
モデル種別 | ミニタワーパソコン (microATX) |
OS | Windows 10 Home 64bit |
プロセッサー | インテル Core i3-8100 プロセッサー (3.6GHz/4コア/4スレッド/6MBキャッシュ/TDP65W) |
チップセット | インテル B360 Express |
メインメモリ規格 | DDR4-2400 DIMM (PC4-19200) |
メインメモリ容量 | 合計8GB |
グラフィックス | インテル UHD Graphics 630 |
1stストレージ ※OSインストール | 1TB Serial-ATA HDD |
2ndストレージ | - |
光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
カードリーダー | - |
拡張スロット1 | PCI Express3.0 [x1] |
拡張スロット2 | PCI Express3.0 [x16] |
拡張スロット3 | PCI Express3.0 [x1] |
拡張スロット4 | - |
拡張ベイ(空きベイ数) | 5.25インチベイ×2(1) ,3.5インチベイ×1(1) ,3.5インチ内蔵ベイ×2(1) ,3.5/2.5インチ兼用内蔵ベイ×1(1) |
外部出力端子 | PS/2コネクタ(キーボード/マウス兼用)×1 ,アナログ6chサウンド(ライン出力×1/ライン入力×1/マイク入力×1) ,USB 3.1×4(背面×4) ,USB 3.0×2(前面×2) ,USB 2.0×2(背面×2) ,1000BASE-T LANポート×1 ,マザーボード側ディスプレイ出力(DVI-I×1/DisplayPort×1) |
内部端子 | M.2×1(Key ID:M/Type:2230/2242/2260/2280対応) ,SATA 6Gbps×6 ,内部USB 3.0(×2ポート分/20Pin×1) ,内部USB 2.0(×4ポート分/10Pin×2) |
オーディオ機能 | High Definition Audio subsystem |
LAN | 有線:1000BASE-T |
電源 | 350W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 |
TPM | TPM2.0 セキュリティチップ (インテル PTT) |
キーボード | 日本語キーボード |
マウス・ポインティングデバイス | 光学式マウス |
主な付属品 | 電源ケーブル ,各種マニュアル |
添付ソフトウェアドライバー | DVD・CDライティングソフトウェア |
外形寸法 | 約幅175mm×奥行387mm×高さ360mm ※最大突起物除く |
標準保証 | 1年間保証 |
エネルギー消費効率 ※1 | X区分 0.04(AAA) |
備考1 | ※モニターは付属しません。(別売) ※拡張ベイ/拡張スロット欄のカッコ内の数字は空き数を表示。 ※価格・仕様に関しましては予告なく変更することがございます。 ※画像はイメージです。実物とは色合い・形状など多少異なる場合があります。 |
備考2 | ※1エネルギー消費効率とは 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したもので、省エネルギー基準達成率を表し、達成率が100%を超えるものは、以下の通り、アルファベットで表示しています。 「A:達成基準100%以上200%未満」、「AA:達成基準200%以上500%未満」、「AAA:達成基準500%以上」を示します。 ※記載している値は標準構成時のものとなり、カスタマイズ内容によって変動する場合がございます。 |
※マザーボード画像

※バックパネル部画像

「槌屋ヤック サイドベッド窓ガーニッシュ L/R UD大型クオン(H17.4~H29.3) 用 [樹脂メッキ/かぶせ式][CV-413]。」